您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人社新闻

2014年泰安市岱岳区公安分局招聘协警参加体检、政审人员名单

来源:宁阳县 时间:2014-07-30 作者:宁阳县 浏览量:
2014年泰安市岱岳区公安分局招聘协警参加体检、政审人员名单
体检时间:2014年8月1日早7点前(空腹)
地点:泰安市第一人民医院(东湖银座对过)
准考证号 性别 笔试成绩 面试序号 面试成绩 总成绩 名次
20140716053 71 9 92.6 81.8 1
20140716055 78 1 83.8 80.9 2
20140716044 70 2 88.8 79.4 3
20140716001 77 6 81.4 79.2 4
20140716060 69 7 89.4 79.2 5
20140716117 70.5 56 87.4 78.95 1
20140716153 68 34 86.8 77.4 2
20140716146 64 53 90.8 77.4 2
20140716127 70 50 84.8 77.4 2
20140716113 62 33 90.2 76.1 5
20140716131 65 42 86.6 75.8 6
20140716109 67.5 28 83.2 75.35 7
20140716164 63 62 87.6 75.3 8
20140716118 60 44 90.2 75.1 9
20140716169 60 59 90 75 10
20140716122 59 23 88.8 73.9 11
20140716132 63 63 83 73 12
20140716103 59 25 86.4 72.7 13
20140716174 61 43 83.8 72.4 14
20140716137 55 54 88.2 71.6 15
20140716107 57.5 74 83 70.25 16
20140716105 56 14 84.4 70.2 17
20140716143 51 47 89 70 18
20140716102 53 75 86.4 69.7 19
20140716147 65 41 74.2 69.6 20
20140716119 63 64 75.2 69.1 21
20140716126 66.5 18 71.4 68.95 22
20140716144 55 73 82.8 68.9 23
20140716110 63 26 74.2 68.6 24
20140716165 54 52 82.2 68.1 25
20140716142 65 77 69.8 67.4 26
20140716136 49 48 84.4 66.7 27
20140716125 60 71 72.2 66.1 28
20140716163 54 68 76.8 65.4 29
20140716101 56 37 74.6 65.3 30
20140716158 52.5 69 77 64.75 31
20140716162 52 12 77 64.5 32
20140716108 55.5 55 72.4 63.95 33
20140716106 54 40 71.6 62.8 34
20140716128 52 39 73 62.5 35

分享到:
相关推荐
暂无相关推荐
官方微信

Copyright (C) 2010-2024 版权所有 泰安泰山科技有限公司 鲁ICP备17033643号-2

地址:泰安高新区一天门大街泰山智慧谷 电话(Tel):0538-8581545 EMAIL:ldzj8008@126.com

用微信扫一扫